ai:rag_et_base_de_donnees_vectorielle
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ai:rag_et_base_de_donnees_vectorielle [2025/10/20 22:05] – [Phase de stockage : préparation des données] admin | ai:rag_et_base_de_donnees_vectorielle [2025/10/20 22:07] (Version actuelle) – [Phase d'interrogation : récupération et génération] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 179: | Ligne 179: | ||
| Le LLM génère une réponse en s' | Le LLM génère une réponse en s' | ||
| - | {{:rag:rag-with-vector-search-diagram.png?600|Diagramme du RAG avec recherche vectorielle}} | + | {{ :ai:d02-rag_with_vector_search.webp |}} | 
| ===== Architecture RAG en entreprise ===== | ===== Architecture RAG en entreprise ===== | ||
ai/rag_et_base_de_donnees_vectorielle.1760990705.txt.gz · Dernière modification :  de admin
                
                